品牌 | 康登電氣 |
---|
ETCR7100D超大口徑直流/交流鉗形電流表
一.簡(jiǎn)介
是專(zhuān)為在線測(cè)量600V以下直流、交流電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT及數(shù)字集成技術(shù),鉗頭無(wú)任何祼露金屬導(dǎo)體,非接觸測(cè)量,確保操作安全。超大口徑,方便鉗測(cè)粗導(dǎo)線。廣泛活用于電力、通信、氣象、鐵路油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域,是電工安全檢測(cè)的*工具。
儀表具有峰值保持、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能,配備USB通信接口、通訊線和監(jiān)控軟件,可以通過(guò)電腦在線實(shí)時(shí)監(jiān)控與歷史查詢(xún),動(dòng)態(tài)顯示,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、保存、打印等功能。
ETCR7100D超大口徑直流/交流鉗形電流表
ETCR鉗形電流表型號(hào)類(lèi)別
型 號(hào) | 名 稱(chēng) | 量 程 | 分辯率 | 鉗口尺寸 |
ETCR7000 | 大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~1200A;0.00V~600V | 0.01mA | 80×80mm |
ETCR7000A | 大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~2000A;0.00V~600V | 0.01mA | |
ETCR7000B | 大口徑鉗形電流表 | AC0.0A~2500A;0.00V~600V | 0.1A | |
ETCR7100 | 超大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.0mA~3200A | 0.1mA | 108×148mm |
ETCR7100A | 超大口徑鉗形電流表 | AC0.0A~4000A | 0.1A | |
ETCR7100D | 超大口徑鉗形交直流電流表 | AC0.0A~1000A;DC0.0A~2000A | 0.1A |
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 直流、交流電流測(cè)量,峰值電流保持,在線監(jiān)測(cè) |
電 源 | DC6V 堿性干電池 LR6 1.5VX4 |
量 程 | DC:0.0A~2000A AC:0.0A~1000A |
分 辯 力 | 0.1A DC/AC |
精 度 (基準(zhǔn)條件下) | 0.0A~999A: ±2%±5dgt |
1000A~1499A: ±3%±5dgt | |
1500A~2000A: ±4%±5dgt | |
基準(zhǔn)條件 | 23℃±3℃,75%rh以下,導(dǎo)線處于鉗口近似中心位置 |
儀表質(zhì)量 | 約1.5kg(含電池) |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)350mm×寬180mm×厚55mm |
鉗口尺寸 | 108mm×148mm(可鉗φ108mm導(dǎo)線,或160mm×4mm扁鋼) |
LCD尺寸 | 長(zhǎng)寬47mm×28.5mm |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
采樣速率 | 約2次/秒 |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,非接觸測(cè)量 |
頻率響應(yīng) | AC:45Hz~400Hz |
軟 件 | 有,儀表存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)可以通過(guò)軟件上傳電腦 |
USB接口 | 具有USB接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,軟件監(jiān)控 |
USB線長(zhǎng) | 1.5m |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) |
峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測(cè)試中長(zhǎng)按HOLD不放手顯示峰值 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
極性指示 | 直流電流檢測(cè)時(shí)自動(dòng)識(shí)別,顯示“-”號(hào) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約5分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約4.6V時(shí),電池電壓低符號(hào)“ ”顯示,提醒更換電池。 |
工作電流 | 20mA |
導(dǎo)線位置 | 被檢測(cè)導(dǎo)線處于鉗口中心位置,偏離中心位置誤差zui大增加2%rdg |
線路電壓 | 600V以下線路測(cè)試 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC3700kV/rms (后蓋螺絲與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
換 檔 | 全自動(dòng)切換 |
隨機(jī)附件 | 儀表:1件;USB通訊線:1件;軟件光盤(pán):1件;電池LR6:4節(jié);儀表箱:1件 |
三.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:177289 管理登陸