品牌 | 康登電氣 |
---|
JGY-M120玻璃鋼絕緣六關(guān)節(jié)梯
上海康登電氣科技有限公司
使用特點(diǎn) (耐電壓<220KV) |
型 號(hào) | 名 稱 | 梯直長(zhǎng) (m) | 縮長(zhǎng)(m) | 比重 (kg) | zui大使用荷重(kg) |
JGY-M80 | 玻璃鋼絕緣六關(guān)節(jié)梯 | 3.2 | 0.8 | 9.2 | 100 |
JGY-M100 | 玻璃鋼絕緣六關(guān)節(jié)梯 | 3.8 | 1.0 | 12.3 | 100 |
JGY-M120 | 玻璃鋼絕緣六關(guān)節(jié)梯 | 4.6 | 1.2 | 16.0 | 100 |
型號(hào) | 額定工作電壓 | 分類 | 回縮長(zhǎng)度 | 伸展長(zhǎng)度 | 節(jié)數(shù) |
GD-1C型 | 220V | 袖珍型 | 200 | 930 | 8 |
GD-10C型 | 10KV | 袖珍型 | 200 | 930 | 8 |
GD-10A型 | 10KV | 攜帶型 | 220 | 1080 | 10 |
GD-10型 | 10KV | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 300 | 1180 | 6 |
GD-35A型 | 35KV | 攜帶型 | 250 | 1500 | 10 |
GD-35型 | 35KV | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 390 | 1680 | 6 |
GD-110型 | 110KV | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 530 | 2580 | 6 |
GD-220型 | 220KV | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 730 | 3730 | 6 |
GD-220A型 | 220KV | 加長(zhǎng)型 | 830 | 4330 | 6
|
絕緣管出廠試驗(yàn)采用分段方法進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:172325 管理登陸